
Trouvez le plan adapté à vos besoins
Starter
Pour les artistes émergents qui commencent à explorer leur audience
0,0 € /mois
Suivi de vos titres les plus performants
Création de Smart Links
Accès aux outils de campagne de base
30 % de frais d’automatisation pub
Visibilité sur votre portée algorithmique
Support par e-mail
Artist
Pour les artistes qui développent leur communauté et testent des campagnes
15,0 € /mois
Comprend tout dans Starter, plus :
Accès complet aux outils de campagne
Frais d’automatisation réduit à 25%
Optimisation quotidienne des campagnes
Sauvegarde auto dans les bibliothèques de fans
Team
PopulairePour les labels ou équipes gérant plusieurs artistes.
à partir de 40,0 € /mois
Comprend tout dans Artist, plus :
Tableau de bord multi-artistes
Frais d’automatisation réduit à 15%
Support dédié
Export des données fans
Entreprise
Pour les équipes qui veulent scaler leur acquisition fan et revenus
à partir de 150,0 € /mois
Comprend tout dans Entreprise, plus :
Accès API + marque blanche
Données de performance complètes
Segmentation avancée
Frais automation 2–15 %
Setup et stratégie personnalisés
Accompagnement sur mesure

Offrez à votre audience des outils de marketing musical avancés grâce à une intégration simple
Workflows de campagne personnalisés
Intégration marque blanche
Intégration avancée à vos outils
Collaboration entre plusieurs équipes
Participez gratuitement ou planifiez une courte présentation avec notre équipe
| Starter | Artist | Team | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|
| Accès & accompagnement | ||||
| Profil artiste | 1 artiste | 1 artiste | 1 à 3 artiste | Illimité |
| Informations sur les fans au niveau des pistes | ||||
| Partage reporting campagnes | ||||
| Account manager dédié | ||||
| Vision administrateur | ||||
| Personnalisation marque blanche | ||||
| Audience | ||||
| Informations sur l'audience multi-plateforme | ||||
| Accès à l'audience démographique | ||||
| Algorithmic insights | ||||
| Score de popularité Spotify (niveau Artiste) | ||||
| Accès à l'audience démographique | ||||
| Recommandations de campagne pour l'optimisation algorithmique | ||||
| Music | ||||
| Suivre l'historique des flux | ||||
| Popularité | ||||
| Campagnes marketing | ||||
| Formats publicitaires | ||||
| Optimisation quotidienne des campagnes | ||||
| Accès aux données détaillées | ||||
| Optimisation quotidienne des campagnes | 30% | 25% | 15% | 2 à 15% |
| Enregistrer la sélection du fan | ||||
| Messages directs aux fans | ||||
| Smartlinks | ||||
| Création et personnalisation | ||||
| Enregistrement automatique dans les bibliothèques des fans | ||||
| Slug personnalisé | ||||
| Fanbase | ||||
| Collecte de données sur les fans |
